Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2217
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ожован Е. А. | - |
dc.contributor.author | Ozhovan E. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T12:52:46Z | - |
dc.date.available | 2020-06-24T12:52:46Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | УДК 631.445.4:641.41 Ожован Е.А. Гумусное состояние и буферные свойства черноземов юго-запада Украины / Е.А. Ожован // Почвоведение и агрохимия: научн. журн. – Минск, 2013. – № 2 (51). – С. 102-114. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2217 | - |
dc.description.abstract | Предмет исследования – гумусное состояние почв и их буферные способности. Гранулометрический состав определяли по методике Н.А. Качинского в модификации С.И. Долгова и А.И. Личмановой. Содержание гумуса определяли методом И.В. Тюрина в модификации Б.А. Никитина , групповой состав гумуса – по М.М. Кононовой и Н.П. Бельчиковой . Определение оптической плотности проводили в вытяжке гуминовых кислот, полученной в ходе определения состава гумуса [18]. По показателям содержания гумуса в профиле и количеством физической глины рассчитали коэффициент профильного накопления гумуса (КПНГ) и коэффициент относительной аккумуляции гумуса (КОАГ). Кислотно-основные буферные свойства почв определяли методом потенциометрического титрования почвенных суспензий кислотой и щелочью с последующим графическим построением кривых титрования по генетическим горизонтам. На основе кривых титрования (кривых буферности) рассчитывали: буферную площадь (в кислотном и щелочном интервалах), показатель нейтрализации, степень буферной способности (в кислотном и щелочном интервалах), а также интегральный индекс кислотно-основного равновесия . Содоустойчивость почв определяли по методике В.П. Бобкова . | ru |
dc.description.abstract | Results of research for status of humus and buffer properties of chernozem soils in southwestern Ukraine are summarized. Geographic and genetic features of humus status of soils on the territory under study are identified. Chernozem soils under study are found to reveal a tendency, in dehumification processes, to retain their parameters being typical for soils of the chernozem-type soil-formation. Features of humus formation processes under impact of natural and man-caused factors were studied as well. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Почвоведение и агрохимия | ru |
dc.subject | гумусное состояние, буферные свойства, черноземы, юго-запад Украины | ru |
dc.subject | chernozems, humus status, buffer activity, Ukraine | ru |
dc.title | ГУМУСНОЕ СОСТОЯНИЕ И БУФЕРНЫЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМОВ ЮГО-ЗАПАДА УКРАИНЫ | ru |
dc.title.alternative | HUMUS STATUS AND BUFFER PROPERTIES OF CHERNOZEM SOILS IN SOUTHWEST OF UKRAINE | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Ожован Олена Олександрівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ozhovan_2013_Беларуссия.pdf | 337,98 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.