Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2159
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соколов К.К., Березниченко Ю.В. | - |
dc.contributor.author | Соколов К.К., Березниченко Ю.В. | - |
dc.contributor.author | Sokolov K., Bereznichenko Y. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T13:00:47Z | - |
dc.date.available | 2020-05-20T13:00:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | УДК:633.11"324":631.51.021(477.7) Соколов К. К. Ефективність різних систем основного обробітку ґрунту під пшеницю озиму в умовах Південного Степу України / К.К. Соколов, Ю.В. Березниченко // Аграрний вісник Причорномор’я: зб.наук.пр. / ОДАУ. - Одеса, 2019. – Вип. 92. – С. 39-44. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2159 | - |
dc.description.abstract | Дослідження проведено у стаціонарному досліді на чорноземі звичайному. Доведено, що в умовах 2017-2018 сільськогосподарського року Застосування безполицевого обробітку ґрунту комбінованим агрегатом АКП-5 на глибину 10-12 см призвело до підвищення продуктивності пшениці озимої на 0,72 т/га при врожайності зерна відповідно – 5,89 т/га. | ru |
dc.description.abstract | Исследования проведены в стационарном опыте на черноземе обыкновенном. Установлено, что в условиях 2017-2018 сельскохозяйственного года, применение безотвальной обработки почвы комбинированным агрегатом АКП-5 на глубину 10-12 см обеспечило повышение продуктивности пшеницы озимой на 0,72 т/га при урожайности зерна соответственно – 5,89т/га. | ru |
dc.description.abstract | The research was conducted in the stationary field experiment on typicalchernozem.It was found that implementation of nonmoldboard plowing with the AКП-5 tilthmaker to the depth of 10-12 cm within the conditions of the 2017- 2018 agricultural yearprovided productivity improvement of winter wheat up to 0,72 t/ha at crop yield of 5,89 t/ha respectively. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | ru |
dc.subject | пшениця озима, урожайність, сівозміна, системи основного обробітку ґрунту | ru |
dc.subject | пшеница озимая, урожайность, севооборот, системы основной обработки почвы | ru |
dc.subject | winter wheat, yield, crop rotation, primary tillage systems | ru |
dc.title | ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ПІД ПШЕНИЦЮ ОЗИМУ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ | ru |
dc.title.alternative | ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПОД ПШЕНИЦУ ОЗИМУЮ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ | ru |
dc.title.alternative | EFFECTIVENESS OF VARIOUS PRIMARY TILLAGE SYSTEMS FOR WINTER WHEAT WITHIN THE CONDITIONS OF SOUTH UKRAINIAN STEPPE | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Соколов Костянтин Костянтинович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Соколов.pdf | 712,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.