
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1954
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Приступа Т.І., Данчук В.В., Данчук О.В., Каплуненко В.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T11:20:22Z | - |
dc.date.available | 2020-04-14T11:20:22Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | УДК 636. 4: 612.128-129 Рухова активність поросят-сисунів за введення сполук феруму / Т.І. Приступа, В.В. Данчук, О.В. Данчук, В.Г. Каплуненко // Науковий вісник ветеринарної медицини. - 2013. – Вип. 12 (107). – С. 60-62. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1954 | - |
dc.description.abstract | У статті доводиться, що вміст Fe у крові поросят протягом підсисного періоду онтогенезу поступово зростає. Забезпечення потреб поросят у Fe виключно за рахунок молозива та молока свиноматок негативно впливає на динаміку мікроелементу в їх крові. Дефіцит Fe у крові поросят-сисунів призводить до зниження їх рухової активності. Такі поросята займають соски із нижчим рівнем лактації. Також відмічено, що вміст Fe у плазмі крові поросят має високі корелятивні зв’язки із фізіологічною активністю поросят. Комплексне введення нанопрепарату Fe та залізодекстрану сприяє вірогідному зростанню вмісту Fe у плазмі крові, рухової активності та конкурентоспроможності у боротьбі за соски із вищим рівнем лактації. | ru |
dc.description.abstract | В статье утверджается, что содержание Fe в крови поросят в течение подсосного периода онтогенеза постепенно увеличивается. Обеспечение потребностей поросят в Fe исключительно за счет молозива и молока свиноматок отрицательно влияет на динамику микроэлемента в их крови. Дефицит Fe в организме поросят-сосунов приводит к снижению двигательной активности. Такие поросята занимают соски с низким уровнем лактации. Комплексное введение нанопрепарата Fe и железодекстрана способствует достоверному содержанию Fe в плазме крови, росту двигательной активности и конкурентоспособности в борьбе за соски с высоким уровнем лактации. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Науковий вісник ветеринарної медицини | ru |
dc.subject | поросята, нанопрепарати, ферум, рухова активність | ru |
dc.subject | поросята, нанопрепараты, ферум, двигательная активность | ru |
dc.title | РУХОВА АКТИВНІСТЬ ПОРОСЯТ-СИСУНІВ ЗА ВВЕДЕННЯ СПОЛУК ФЕРУМУ | ru |
dc.title.alternative | Двигательная активность подсосных поросят при введении соединений ферума | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Данчук Олексій Володимирович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
nvvm_2013_12_18.pdf | 386,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.