Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1941
Назва: | АКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ЛЕЙКОЦИТАХ ПОРОСЯТ ПІД ВПЛИВОМ СПОЛУК Zn2+ ТА Сг3+ |
Автори: | Данчук В.В., Данчук О.В., Цепко Н.Л. |
Теми: | поросята, цинк, хром pigs, zinc, chromium |
Дата публікації: | 2012 |
Видавництво: | ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького |
Бібліографічний опис: | УДК - 636.4:546.47:577.1:678.47 Данчук В. В. Активність системи антиоксидантного захисту та інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у лейкоцитах поросят під впливом сполук Zn2+ та Сг3+ / В.В. Данчук, О.В. Данчук, Н.Л. Цепко // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім.С.З. Гжицького. – 2012. – Т.14, №2(52), Ч.1. – С. 93-96. |
Короткий огляд (реферат): | Показано вплив добавки до раціону 2п+2 та Сг+3 на вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів та активність антиоксидантних ферментів в імунокомпетентних клітинах 30-добових поросят. The influence of additives to the diet of Zn +2 and Cr +3 for the content of lipid peroxidation products and activity of antioxidant enzymes in immune cells of 30-daypigs. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/1941 |
Розташовується у зібраннях: | Данчук Олексій Володимирович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Данчук О.В..pdf | 161 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.