Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1751
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юркевич, Є.О. | - |
dc.contributor.author | Юркевич, Е.А. | - |
dc.contributor.author | Yurkevich, Ye. | - |
dc.contributor.author | Соколов, К.К. | - |
dc.contributor.author | Sokolov, K. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T09:42:23Z | - |
dc.date.available | 2019-10-30T09:42:23Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | УДК 631.58:633.1:631.582:631.45 Юркевич Є. О. Забур'яненість посівів сільськогосподарських культур на фоні різних систем основного обробітку грунту у короткоротаційній сівозміні / Є. О. Юркевич, К. К. Соколов // Аграрний вісник Причорномор'я: зб. наук. пр. / ОДАУ. - Одеса, 2017. - Вип. 84-2: Сільськогосподарські науки. - С. 24-31. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1751 | - |
dc.description.abstract | Показано, що збільшення забур'яненості спостерігаються в такій послідовності - пар чорний, пар сидеральний з викою, пар з гірчицею на сидерат, горох на зерно; на тлі систем основного обробітку ґрунту - полицева, безполицева, диференційована, мілка. | ru |
dc.description.abstract | Показано, что наибольший сбор зерновых единиц за ротацию получено в модели севооборота с сидеральным паром на фоне безотвальной системы основной обработки почвы. Увеличение засоренности наблюдается в такой последовательности - пар черный, пар сидеральный с викой, горчица белая; на фоне систем основной обработки почвы - отвальная, безотвальная, дифференцированная, мелкая. | ru |
dc.description.abstract | It is shown that the largest harvest of grain units for rotation was obtained in the crop rotation model with sideral steam against the backdrop of a soilless system of basic tillage. The increase in the contamination is observed in such a sequence - black vapor, sideral steam with a vetch, white mustard; Against the backdrop of systems of basic tillage - dump, waste-free, differentiated, shallow. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | ru |
dc.subject | забур'яненість, обробіток ґрунту, пар чорний, пар сидеральний, сівозміна | ru |
dc.subject | засоренность, обработка почвы, пар черный, пар сидеральный, горчица на зерно, севооборот | ru |
dc.subject | weediness, soil cultivation, black steam, siderial steam, mustard for grain, crop rotation | ru |
dc.title | ЗАБУР'ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА ФОНІ РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ У КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ | ru |
dc.title.alternative | Засоренность посевов сельскохозяйственных культур на фоне розличных систем основной обработки почвы в короткоротационном севообороте | ru |
dc.title.alternative | Weediness of crops of agricultural crops against the background of the different systems of basic tillage in short-rotation crop rotation | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Юркевич Євген Олександрович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Юркевич Є.О. 2.doc | 946,5 kB | Microsoft Word | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.