Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1732
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Найда, А. В. | - |
dc.contributor.author | Naida, A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T09:55:51Z | - |
dc.date.available | 2019-10-29T09:55:51Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | УДК 330.3:631.147(477.7) Найда А. В. Розвиток органічного виробництва в Україні / А. В. Найда // Аграрний вісник Причорномор`я: зб. наук. праць / ОДАУ. - Одеса, 2015. - Вип. 78-2: Економічні науки. - С. 110-117. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1732 | - |
dc.description.abstract | У статті проведено дослідження тенденції розвитку виробництва органічної продукції за динамікою площ органічних сільськогосподарських угідь, кількістю органічних господарств, обсягом споживання органічної продукції в Україні. На основі проведеного аналізу визначено основні фактори, що негативно впливають на розвиток виробництва органічної продукції. Визначено передумови ефективного розвитку виробництва органічної продукції на основі аналізу його поточного стану, тенденцій розвитку, нормативно-правового забезпечення та чинників, що на нього впливають. | ru |
dc.description.abstract | В статье проведено исследование тенденций развития производства органической продукции по динамике площадей органических сельскохозяйственных угодий, количеству сельскохозяйственных предприятий, объему потребления органической продукции в Украине. На основании произведенного анализа определено основные факторы, какие негативно влияют на развитие производства органической продукции. Определено предпосылки эффективного развития на основании анализа текущего состояния, тенденций развития, нормативно-правового обеспечения и факторов, которые на него воздействуют. | ru |
dc.description.abstract | The article researches the development trends of organic production with the dynamics of areas of organic farmland, organic farms, consumption of organic products in Ukraine. On the basis of the analysis identifies the main factors affecting the development of organic production. Have been determined prerequisites for effective development of organic production based on the analysis of the current state, development trends, regulatory support, and factors influencing it have been ascertained. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | ru |
dc.subject | органічне виробництво, органічна продукція, сільське господарство, розвиток, ефективність | ru |
dc.subject | органическое производство, органическая продукция, сельское хозяйство, развитие, эффективность | ru |
dc.subject | organic production, organic products, agriculture, development, efficiency | ru |
dc.title | РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ | ru |
dc.title.alternative | Развитие органического производства в Украине | ru |
dc.title.alternative | The development of organic production in Ukraine | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Найда Андрій Васильович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
13.pdf | 610,7 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.