Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1607Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кассіч В. Ю., Левченко А. Г., Байдевлятов Ю. А., Ребенко Г. І., Головко В. О., Кассіч О. В., Ушкалов В. О., Волосянко О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-28T09:06:11Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-28T09:06:11Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | УДК 619:614.48:616:579.873.21 Дослідження впливу опромінення на ультраструктуру та мінливість мікобактерій / В. Ю. Кассіч, А. Г. Левченко, Ю. А. Байдевлятов, Г. І. Ребенко, В. О. Головко, О. В. Кассіч, В. О. Ушкалов, О. В. Волосянко // Scientific Journal «ScienceRise» №11(40). - 2017. - С.6-14. | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1607 | - |
| dc.description.abstract | Наведені у дослідженні матеріали свідчать, що невеликі дози радіації не викликають змін ультраструктури Mycobacterium bovis та атипових мікобактерій, стимулюючи лише їх репродуктивну активність (Mycobacterium Intracellularae), а у Mycobacterium scrofulaceum зумовлюють зміну форми та електронно- оптичної щільності цитоплазми. Доза, за якої мікобактерії набувають дегенеративних змін, становить154,8-206,4 Кл/кг (600000-800000 Р) | ru |
| dc.language.iso | uk | ru |
| dc.publisher | Scientific Journal «ScienceRise» | ru |
| dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОПРОМІНЕННЯ НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ ТА МІНЛИВІСТЬ МІКОБАКТЕРІЙ | ru |
| Розташовується у зібраннях: | Левченко Анна Григорівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 116675-247500-1-PB.pdf | 921,11 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.