Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1550
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гуменний, О. Г. | - |
dc.contributor.author | Gumenniy, O. | - |
dc.contributor.author | Чорний, В. А. | - |
dc.contributor.author | Cherniy, V. | - |
dc.contributor.author | Пивоварова, І. В. | - |
dc.contributor.author | Pivovarovа, I. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T09:49:50Z | - |
dc.date.available | 2017-10-23T09:49:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | УДК 616.98.19.234:660.02 Гуменний О. Г. Паразитоценози свиней в особистих селянських господарствах Біляївського району Одеської області / О. Г. Гуменний, В. А.Чорний, І. В. Пивоварова // Аграрний вісник Причорномор'я: зб. наук.праць / ОДАУ. - Одеса, 2017. - Вип. 83: Ветеринарні науки. - С.46-49. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1550 | - |
dc.description.abstract | У роботі наведені дані щодо паразитоценозів свиней в особистих селянських господарствах Біляївського району Одеської області на прикладі аскарозу та саркоптозу. Була вивчена динаміка розвитку паразитоценозу на показниках гемоглобіну, еритроцитів та лейкоцитів крові. Визначені зміни останніх при застосуванні комплексних схем лікування та профілактики. | ru |
dc.description.abstract | В работе приведены данные по паразитоценозив свиней в личных подсобных хозяйствах Беляевского района Одесской области на примере аскаридоза и саркоптоза. Была изучена динамика развития паразитоценоза на показателях гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов крови. Определены изменения последних при применении комплексных схем лечения и профилактики | ru |
dc.description.abstract | Data on parasitocenosis of porchine in personal subsidiary farms of Belyaevsky region of the Odesska oblast on the example of ascaridosis and sarcoptic disease are presented. The dynamics of parasitocenosis development on the parameters of hemoglobin, erythrocytes and blood leukocytes was studied. The changes in the latter have been determined when using complex treatment and prevention regimens | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | ru |
dc.subject | Ветеринарія | ru |
dc.subject | паразитоценоз, свині, аскароз, саркоптоз, гематологічні показники, левомізол, себацил ,івермектин, ектоцид | ru |
dc.subject | паразитоценоз, свиньи, аскаридоз, саркоптоз, гематологические показатели, левомизол, себацил, ивермектин, эктоцид | ru |
dc.subject | parasitocenosis, porchine, ascariasis, sarcoptic disease, hematologic indices, levomizol, sebacil, ivermectin, ectocide | ru |
dc.title | ПАРАЗИТОЦЕНОЗИ СВИНЕЙ В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ru |
dc.title.alternative | ПАРАЗИТОЦЕНОЗЫ СВИНЕЙ В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ | ru |
dc.title.alternative | PARASITOCENOSES OF PORCK IN PRIVATE FARMS BILYAISKIY REGION OF ODESSA REGION | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Гуменний Олег Григорович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Гуменний 2.pdf | 477,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.