Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1488
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буряк, Є.І. | - |
dc.contributor.author | Буряк, Е.И. | - |
dc.contributor.author | Buryak, E. | - |
dc.contributor.author | Лісовий, І.П. | - |
dc.contributor.author | Лисовой, И.П. | - |
dc.contributor.author | Ilisoviy, I. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-07T13:59:11Z | - |
dc.date.available | 2017-09-07T13:59:11Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | УДК 619:616.98:579.873.21Т:636.221/.28 Буряк Є. І. Особливості прояву реакції мононуклеарів крові на туберкулін in vitro РМК) при сенсибілізації організму корів атиповими мікобактеріями / Є. І. Буряк, І. П. Лісовий // Аграрний вісник Причорномор`я: зб. наук. праць / ОДАУ. - Одеса, 2013. - Вип.68: Ветеринарні науки. - С.31-38. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1488 | - |
dc.description.abstract | Стан параалергії до туберкуліну у великої рогатої худоби, обумовлений сенсибілізацією організму атиповими мікобактеріями (АМБ), супроводжується низьким відсотком позитивних ( 0,32 – 1,54) і сумнівних (2,0 – 7,10) результатів реакції мононуклеарів крові на туберкулін in vitro (РМК) та зниженням інтенсивності її прояву при повторних дослідженнях. | ru |
dc.description.abstract | При параалергии к туберкулину у коров, сенсибилизация организма которых обусловлена атипичными микобактериями (АМБ), наблюдается низкий процент положительных (0,32 - 1,54) и сомнительных (2,0 - 7,10) результатов реакции мононуклеаров крови на туберкулин in vitro (РМК) и снижение интенсивности ее проявления при повторных исследованиях. | ru |
dc.description.abstract | The condition of paraallergic to tuberculin in cattle caused by sensitization with atypical mycobacteria (AMB), accompanied by a low percentage of positive (0.32 - 1.54) and questionable (2.0 - 7.10) reaction to tuberculin blood mononuclear cells in vitro (RMK ) and a decrease in the intensity of its manifestation in repeated studies. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | ru |
dc.subject | Ветеринарія | ru |
dc.subject | туберкульоз, туберкулін, РМК, АМБ | ru |
dc.subject | туберкулез, туберкулин, РМК, ПТП, АМБ. | ru |
dc.subject | tuberculosis, tuberculin, RMBC, AMB | ru |
dc.title | Особливості прояву реакції мононуклеарів крові на туберкулін in vitro (РМК) при сенсибілізації організму корів атиповими мікобактеріями | ru |
dc.title.alternative | Особенности проявления реакции мононуклеаров крови на туберкулин in vitro (РМК) при сенсибилизации организма коров атипичными микобактериями | ru |
dc.title.alternative | Features manifestation reaction mononuclear blood cells on tuberkulin in vitro (RMBC) for sensitization of the organism cows atypical mycobacterias. | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Буряк Євген Іванович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
avpvet_2013_68_8.pdf | 431,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.