Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1322
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петруня, Н.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-07T11:01:15Z | - |
dc.date.available | 2017-04-07T11:01:15Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Петруня Н. В. Проблеми обліку та аналізу інвестицій підприємств / Н. В. Петруня // Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності: зб.наук. праць Міжнародної наук.-практ. конференції (19-20 травня 2004 р.). – К.: КНЕУ, 2004. - С.533-537. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1322 | - |
dc.description | У статті проаналізовано проблеми обліку та аналізу інвестицій підприємств | ru |
dc.description.abstract | Підвищення віддачі від інвестицій — умова стабільного росту і розширення будь-якого виноробного підприємства. Вирішення цього завдання вимагає від економічної науки розробки відповідної методології визначення ефективності інвестицій і, за допомогою цього, обгрунтування пропозицій по підвищенню віддачі від них і скороченню строку окупності в цілому по виноробній галузі АПК, у розрізі окремих підприємств, їх підгалузей, об'єктів і напрямків інвестицій. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Міжнародна наук.-практ. конференція | ru |
dc.subject | Економіка підприємств | ru |
dc.subject | облік, аналіз, інвестиції підприємств | ru |
dc.title | ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Смирнова (Петруня) Наталія Василівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
11_2004_Smyrnova.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.