Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/109
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | Кириленко, В.М. | - |
dc.contributor.author | Кириленко, В.М. | - |
dc.contributor.author | Kirilenko, V. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-04T09:08:58Z | - |
dc.date.available | 2016-04-04T09:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | ББК П040.25,ОГАУ,ОДАУ, УДК 631.879.2:631.445.4 Кириленко, В. М. Екологічні аспекти застосування осадів стічних вод в умовах південного Степу [Текст] / В. М. Кириленко // Аграрний вісник Причорномор'я : збірник наукових праць. - Одеса, 2009. - Вип.51: Сільськогосподарські, технічні, економічні науки. - С.21-27. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/109 | - |
dc.description | The problems of improvement of ecological and land-reclamation state of the southern chernozem irrigated has been decided as a result of recycling a deposit of waste water Odessas 6-8 years of storage and compost from a deposit 2-3 years of storage by norm 10 t/hа, as fertilizer under agricultural crops. The positive action of norm 10 t/hа of a deposit of waste water and compost on the humus contents in ground, biological activity, physical and chemical parameters, and also on winter rape and corn efficiency (in conditions of irrigation and without irrigation) and quality of received production is revealed. Negative influence of a deposit of waste water and compost on the contents of heavy metals and the pathogenic microflora has not been fixed. | ru |
dc.description.abstract | Вирішувалися проблеми поліпшення еколого-меліоративного стану чорноземів південних зрошуваних за рахунок утилізації осаду стічних вод (ОСВ) м. Одеси 6-8-річного строку зберігання та компосту з осаду 2-3-річного з соломою нормою 10 т/га, як добрива під сільськогосподарські культури. Виявлено позитивну дію норми 10 т/га осаду стічних вод і компосту на вміст гумусу в ґрунті, біологічну активність, вміст важких металів, а також на продуктивність озимого ріпаку і кукурудзи (в умовах зрошення і без зрошення) та якість отриманої продукції. Негативного впливу осаду стічних вод і компосту на вміст важких металів та патогенної мікрофлори не зафіксовано. | ru |
dc.description.abstract | Решались проблемы улучшения эколого-мелиоративного состояния черноземов южных орошаемых в результате утилизации осадка сточных вод (ОСВ) г. Одессы 6-8-летнего срока хранения и компоста из осадка 2-3-летнего с соломой нормой 10 т/га, в качестве удобрения под сельскохозяйственные культуры. Выявлено положительное действие нормы 10 т/га осадка сточных вод и компоста на содержание гумуса в почве, биологическую активность, физические и химические показатели, а также на продуктивность озимого рапса и кукурузы (в условиях орошения и без орошения) и качество полученной продукции. Отрицательного влияния осадка сточных вод и компоста на содержание тяжелых металлов и патогенной микрофлоры не зафиксировано. | ru |
dc.description.abstract | The problems of improvement of ecological and land-reclamation state of the southern chernozem irrigated has been decided as a result of recycling a deposit of waste water Odessas 6-8 years of storage and compost from a deposit 2-3 years of storage by norm 10 t/hа, as fertilizer under agricultural crops. The positive action of norm 10 t/hа of a deposit of waste water and compost on the humus contents in ground, biological activity, physical and chemical parameters, and also on winter rape and corn efficiency (in conditions of irrigation and without irrigation) and quality of received production is revealed. Negative influence of a deposit of waste water and compost on the contents of heavy metals and the pathogenic microflora has not been fixed. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Аграрний вісник Причорномор'я: зб. статей, №51 | ru |
dc.relation.ispartofseries | ;51 | - |
dc.subject | Зрошення стічними водами | ru |
dc.subject | чорноземи південні, компост, осад стічних вод, властивості ґрунтів, важкі метали, озимий ріпак, кукурудза, врожай | ru |
dc.subject | черноземы южные, компост, осадок сточных вод, свойства почв, тяжелые металлы, озимый рапс, кукуруза, урожай | ru |
dc.subject | southern chernozem, compost, waste water deposit, recycling soils, properties, heavy metals, winter rape, corn, crop. | ru |
dc.title | ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ | ru |
dc.title.alternative | Экологические аспекты использования осадков сточных вод в условиях южной Степи | ru |
dc.title.alternative | Ecological aspects of usage precipitations of sewages in conditions southern Steppe | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Кириленко Віталій Михайлович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kirilenko.pdf | 170,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.