Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1062| Назва: | ВІДТВОРЮВАЛЬНА ФУНКЦІЯ ТЕЛИЦЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ЇХ ПРИ НАРОДЖЕННІ |
| Інші назви: | Reproductive function of heifers is in dependence indexes of viability them at birth |
| Автори: | Кривий, М.Ф. Krivoy, N. |
| Теми: | Тваринництво внутрішньоутробний розвиток, телята, телиці, відтворення intrawombari development, calfs, heifers, reproduction |
| Дата публікації: | 2009 |
| Видавництво: | Аграрний вісник Причорномор'я: зб.наук.праць, №47 |
| Бібліографічний опис: | УДК 636.22/.28:612.6 Кривий, М. Ф. Відтворювальна функція телиць в залежності від морфофункціональних показників їх при народженні / М. Ф. Кривий // Аграрний вісник Причорномор'я: збірник наукових праць /ОДАУ. - Одеса, 2009. – Вип.47. |
| Короткий огляд (реферат): | Встановлено, що тварини з низькими показниками життєдіяльності при народженні на 43,3% рідше приходять в охоту до 18 місячного віку та на 46,7% менше запліднюються від першого осіменіння It is set that animals with the low indexes of viability at birth on 43,3% rarer come in hunt a to 18 monthly age and on 46,7% less than impregnated from the first insemination |
| Опис: | It is set that animals with the low indexes of viability at birth on 43,3% rarer come in hunt a to 18 monthly age and on 46,7% less than impregnated from the first insemination |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/1062 |
| Розташовується у зібраннях: | Кривий Микола Федорович |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кривий.pdf | 350,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.