
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1022
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зорунько, В.І. | - |
dc.contributor.author | Крайнов, О.О. | - |
dc.contributor.author | Агєєва, О.В. | - |
dc.contributor.author | Зорунько, В.И. | - |
dc.contributor.author | Крайнов, О.А. | - |
dc.contributor.author | Агеева, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-31T12:54:50Z | - |
dc.date.available | 2016-05-31T12:54:50Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | УДК 631.527:633.111.1+581.84, ББК ОГАУ,ОДАУ Агєєва, О. В. Анатомічна будова стебла сортів озимого тритикале різних років селекції та різного господарського використання [Текст] / О. В. Агєєва, В. І. Зорунько, О. О. Крайнов // Аграрний вісник Причорномор'я : збірник наукових праць. - Одеса, 2015. - Вип. 76 : Сільськогосподарські науки. - С.46-52. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1022 | - |
dc.description | The anatomic structure of the plant stem winter triticale of different types of use. It is found that the amount of the conductive beams depends on the diameter of the stem, while in the more productive varieties triticale number of beams increases. | ru |
dc.description.abstract | Вивчено анатомічну будову стебла рослин сортів озимого тритикале різного типу використання. Встановлено, що кількість провідних пучків залежить від діаметру стебла, при цьому у більш продуктивних сортів тритикале кількість пучків збільшується. | ru |
dc.description.abstract | Изучено анатомическое строение стебля растений озимого тритикале разного типа использования. Установлено, что количество проводящих пучков зависит от диаметра стебля, при этом у более продуктивных сортов тритикале количество пучков увеличивается. | ru |
dc.description.abstract | The anatomic structure of the plant stem winter triticale of different types of use. It is found that the amount of the conductive beams depends on the diameter of the stem, while in the more productive varieties triticale number of beams increases. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Аграрний вісник Причорномор’я. Випуск 76. | ru |
dc.subject | стебло, озимий тритикале, селекція, провідні пучки | ru |
dc.subject | стебель, озимый тритикале, селекция, проводящие пучки | ru |
dc.subject | stem, winter triticale, selection, conductive beams | ru |
dc.title | АНАТОМІЧНА БУДОВА СТЕБЛА СОРТІВ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ РІЗНИХ РОКІВ СЕЛЕКЦІЇ ТА РІЗНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ | ru |
dc.title.alternative | Анатомическое строение стебля сортов озимого тритикале, разных годов селекции и разного хозяйственного использования. | ru |
dc.title.alternative | Anatomic structure stem varieties of winter triticale, different years selection and different economic use | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Зорунько Віктор Іванович |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
avpcx_2015_76_10.pdf | 642,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.